L2’s 2026 Election Calendar by State in date order:
| State | Primary | Runoff |
|---|---|---|
| Arkansas | 3-Mar-26 | 31-Mar-26 |
| North Carolina | 3-Mar-26 | 12-May-26 |
| Texas | 3-Mar-26 | 26-May-26 |
| Mississippi | 10-Mar-26 | 7-Apr-26 |
| Illinois | 17-Mar-26 | — |
| Indiana | 5-May-26 | — |
| Ohio | 5-May-26 | — |
| West Virginia | 12-May-26 | — |
| Nebraska | 12-May-26 | — |
| Louisiana | 16-May-26 | 27-Jun-26 |
| Alabama | 19-May-26 | 16-Jun-26 |
| Georgia | 19-May-26 | 16-Jun-26 |
| Idaho | 19-May-26 | — |
| Kentucky | 19-May-26 | — |
| Oregon | 19-May-26 | — |
| Pennsylvania | 19-May-26 | — |
| California | 2-Jun-26 | — |
| Iowa | 2-Jun-26 | — |
| Montana | 2-Jun-26 | — |
| New Jersey | 2-Jun-26 | — |
| New Mexico | 2-Jun-26 | — |
| South Dakota | 2-Jun-26 | 28-Jul-26 |
| Maine | 9-Jun-26 | — |
| Nevada | 9-Jun-26 | — |
| North Dakota | 9-Jun-26 | — |
| South Carolina | 9-Jun-26 | 23-Jun-26 |
| Maryland | 23-Jun-26 | — |
| New York | 23-Jun-26 | — |
| Utah | 23-Jun-26 | — |
| Virginia | 16-Jun-26 | — |
| Oklahoma | 16-Jun-26 | 25-Aug-26 |
| Colorado | 30-Jun-26 | — |
| Arizona | 21-Jul-26 | — |
| Missouri | 4-Aug-26 | — |
| Michigan | 4-Aug-26 | — |
| Washington | 4-Aug-26 | — |
| Kansas | 4-Aug-26 | — |
| Hawaii | 8-Aug-26 | — |
| Connecticut | 11-Aug-26 | — |
| Minnesota | 11-Aug-26 | — |
| Wisconsin | 11-Aug-26 | — |
| Vermont | 11-Aug-26 | — |
| Alaska | 18-Aug-26 | — |
| Wyoming | 18-Aug-26 | — |
| Florida | 18-Aug-26 | — |
| Massachusetts | 1-Sep-26 | — |
| New Hampshire | 8-Sep-26 | — |
| Rhode Island | 8-Sep-26 | — |
| Delaware | 15-Sep-26 | — |






